Das Coronavirus
Meine nachfolgenden Zahlen basieren auf Angaben des RKI. Ich gehe für meine Berechnungen von einem Zeitraum von drei Wochen aus. Diesen Zeitraum habe ich aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit gewählt. .
Der R-Faktor ist das Vehältnis des jeweils betrchteten 3-Wochen-Zeitraums zum vorherigen Zeitraum..
2020
02.03. bis 22.03 29.056---- kein R-Faktor. Corona startet nahe bei Null
22.03. bis 12.04. 98.798---- R = 3,40
12.04. bis 02.05.. 37.329 ----R = 0,38
02.05. bis 21.05. 13.569---- R = 0,36
21.05. bis 10.06.. 7.474 ----R = 0,55
30.06. bis 21.07 8.147 ----R = 0.92
21.07. bis 10.08. 14.270 ----R = 1,75
10.08. bis 19.09. 29.627 ----R = 2,07
19.09. bis 09.10. 47.135 --- R = 1,59
09.10. bis 29.10. 177.424----R = 3,76
29.10. bis 18.11 356,449--- R = 2.01
18.11. bis 08.12. 363.741-- -R = 1,02
08.12. bis 28.12. 454.737 ---R = 1,25
2021
28.12. bis 17.01. 387.350----R = 0.85
17.01. bis 06.02 221.023....R = 0,57
06.02 bis 26.02 155.897....R = 0,71
26.02. bis 18.03 191.967....R = 1,25
18.03. bis 07.04 299.048....R = 1,56
07.04, bis 27.04 389.849....R = 1,30.
27.04. bis 17.05 291.012....R = 0,75
17.05 bis 06.06... 100.743....R = 0,35
06.06. bis 26.06.. 25.471 R = 0,25
26.06. bis !6.07. 15.019 R = 0,59
16.07. bis 05.08. 38.897 R = 2,59
05.08. bis 25.08. 108.906 R = 2,70
25.08. bis 14,09, 200.927 R = 1,84
14.09. bis 04.10 164.668 R = 0,82
04.10. bis 24.10 207.118 R = 1,26.
24.10. bis 11.11. 457.060 R = 2,21
11.11. bis 01.12. 1.027.046 R = 2,25
01.12. bis 21.12. 883.668 R = 0,86
2022
02.05. bis 21.05 13.569 ----R = 0,36
21.12. bis 11.01. 579.376 R = 0,66
11.01. bis 31.01. 2.227.651 R = 3,84
31.01. bis 20.02 3.743.739 R = 1.68
20.02.bis 12.03. 3.457.651 R = 0.92
12.03.bis 01.04. 4.396.879 R = 1.27
01.04.bis 21.04. 2.390.136 R = 0,54
21.04 bis.11.05. 1.659.342 R = 0,69
11.05 bis 31.05 . 802.118 R = 0,48
31.05 bis 20.06 905.900 R = 1.13
20.06 bis 11.07. 1.813.864 R = 2.00
11.07 bis 31.07. 1.833.554 R = 1.02
22.08. bis 11.09. 674.337 R = 0,37
12.09. bis 01.10 .879.049 R = 1.30
05.10. bis 25.10. 1.863.254 R = 2,12
27.10. bis 16.11. 636.374 R = 0,34
17.11. bis 07.12 580.160 R = 0,91
08.12. bis 28.12. 546.369 R = 0,94
29.12. bis 18.01. 354.360 R = 0.65
2023
19.01. bis 08.02. 223 896 R = 0,63
09.02. bis 01.03. 298.194 R = 1,29
02.03. bis 22.03 -- -- --
23.03. bis 12.04. 247.619 R = 0,83
Anfangs starben an manchen Tagen mehr als Tausend Menschen an Corona. Heute - 2023 – sterben ca. 100 Menschen täglich an und mit Corona, fast alles sehr alte und gebrechliche Menschen. Das ist wenig, gemessen an der Zahl der Neuinfektionen. Damit hat sich Corona erledigt, es sei denn, es breiten sich neue und gefährliche Varianten des Virus aus. Die meisten - ca. 3.000 täglich - sterben wie schon immer aus Altersgründen eines mehr oder weniger natürlichen Todes und schaffen so Platz für die nachfolgende Generation.
Das RKI hat die Tabelle mit der täglichen Inzidenz am 24,04 2023 eingestellt